| 로터 유형 | 아니요. | 용량 | 최고 속도(r/min) | 최대 RCF(*g) |
|---|---|---|---|---|
| 주요 기계 | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| 앵글 로터 | No.1 | 18*10ml | 4000 | 2200 |
| 앵글 로터 | 12*20ml | 4000 | 2200 | |
| 스윙아웃 로터(디스크) | NO.2 | 4*50ml | 4200 | 2760 |
| 튜브 홀더 | 4*50ml | |||
| 스윙아웃 로터(디스크) | 12*15ml 진공관 | |||
| 튜브 홀더 | 12*15ml | |||
| 어댑터 | NO.2 | 12*1.5ml | ||
| 어댑터 | NO.2 | 12*5ml | 4200 | 2760 |
| NO.2 | 12*7ml | |||
| 튜브 홀더 | 12*5ml | |||
| 어댑터 | 12*2*5ml | |||
| 12*2*0.5ml | ||||
| 스윙아웃 로터(디스크) | 8*10ml 진공관 | |||
| 튜브 홀더 | 8*10ml | |||
| 16*5ml |
언제든지 우리와 연락하세요