MOQ: | 1PC |
가격: | EXW UNIT PRICE US$4150 -US$4200 (Exclude any rotor) |
standard packaging: | 합판 상자 |
Supply Capacity: | 30개 pc / 달 |
대용량 의학 냉각 원심기 기계, 혈액 /Plasma/Serum 의학 냉각된 원심분리기
기술적인 매개 변수
모델 | CFL535R | 타이밍 레인지 | 0-999min |
최대 속도 | 5350r/min | 전원 공급기 | AC 220V 50Hz 15A |
최대 RCF | 5030×g | 기계소음 | ≤55dB(A) |
최대 용량 | 3000 밀리람베르트 | 차원 | 620×740×810mm |
속도 정확도 | ±20r/min | 정미중량 | 150 킬로그램 |
힘 | 1700W | 연소실 지름 | Φ450 |
온도 범위 | -20C~+40C | 온도 정확도 | ±1C |
CFL535R 회전자
로터 형 | 아니오. | 능력 | 최대 속도 (분 R /) | 맥스 rcf(×g) |
메인 머신 | CFL535R | 5350 | 5030 | |
앵글로오타 | NO.1 | 12×15ml | 5350 | 5030 |
스윙 로우터 신체 | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
효소 플레이트 회전자 |
4×2×96 웰 | 4000 | 3040 | |
케케묵은 버킷 | 4xbuckets | 4000 | 3040 | |
라운드 월드컵 | 4×500ml | 4000 | 3040 | |
매달리는 컵 | 4×24×5ml (진공관) | 4000 | 3040 | |
매달리는 컵 | 4×37×7ml (시험관) | 4000 | 3040 | |
효소 플레이트 회전체 | 번호. 3 | 2×2×96 웰 | 4000 | 2200 |
효소 플레이트 회전자 | 2×2×96 웰 | 4000 | 2200 | |
회전체 바깥쪽에 흔들리세요 | NO.4 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
라운드 월드컵 | 4×750ml | 4000 | 3500 | |
회전체 바깥쪽에 흔들리세요 | NO.5 | 6×250ml | 4000 | 3580 |
라운드 월드컵 | 6×250ml | 4000 | 3580 | |
회전체 바깥쪽에 흔들리세요 | NO.6 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
라운드 월드컵 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
MOQ: | 1PC |
가격: | EXW UNIT PRICE US$4150 -US$4200 (Exclude any rotor) |
standard packaging: | 합판 상자 |
Supply Capacity: | 30개 pc / 달 |
대용량 의학 냉각 원심기 기계, 혈액 /Plasma/Serum 의학 냉각된 원심분리기
기술적인 매개 변수
모델 | CFL535R | 타이밍 레인지 | 0-999min |
최대 속도 | 5350r/min | 전원 공급기 | AC 220V 50Hz 15A |
최대 RCF | 5030×g | 기계소음 | ≤55dB(A) |
최대 용량 | 3000 밀리람베르트 | 차원 | 620×740×810mm |
속도 정확도 | ±20r/min | 정미중량 | 150 킬로그램 |
힘 | 1700W | 연소실 지름 | Φ450 |
온도 범위 | -20C~+40C | 온도 정확도 | ±1C |
CFL535R 회전자
로터 형 | 아니오. | 능력 | 최대 속도 (분 R /) | 맥스 rcf(×g) |
메인 머신 | CFL535R | 5350 | 5030 | |
앵글로오타 | NO.1 | 12×15ml | 5350 | 5030 |
스윙 로우터 신체 | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
효소 플레이트 회전자 |
4×2×96 웰 | 4000 | 3040 | |
케케묵은 버킷 | 4xbuckets | 4000 | 3040 | |
라운드 월드컵 | 4×500ml | 4000 | 3040 | |
매달리는 컵 | 4×24×5ml (진공관) | 4000 | 3040 | |
매달리는 컵 | 4×37×7ml (시험관) | 4000 | 3040 | |
효소 플레이트 회전체 | 번호. 3 | 2×2×96 웰 | 4000 | 2200 |
효소 플레이트 회전자 | 2×2×96 웰 | 4000 | 2200 | |
회전체 바깥쪽에 흔들리세요 | NO.4 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
라운드 월드컵 | 4×750ml | 4000 | 3500 | |
회전체 바깥쪽에 흔들리세요 | NO.5 | 6×250ml | 4000 | 3580 |
라운드 월드컵 | 6×250ml | 4000 | 3580 | |
회전체 바깥쪽에 흔들리세요 | NO.6 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
라운드 월드컵 | 4×250ml | 4200 | 3500 |